小沢一郎 おざわいちろう

名前 小沢 一郎
よみ おざわ いちろう
年齢 82
性別
主な肩書 政党役員
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
岩手県 1/2 立憲民主党 56.88% 115364 1 31.69% 57.77% 公報
4/21 立憲民主党 26.30% 選当 2 公報
岩手3区 1/2 立憲民主党 61.71% 復当 109362 2 29.00% 47.95% 公報
東北ブロック 4/20 立憲民主党 24.10% 1 公報
岩手3区 1/2 無所属 60.30% 130229 1 33.45% 57.42% 公報
岩手4区 1/3 生活の党 57.99% 75293 1 26.98% 47.79% 公報
東北ブロック 0/3 生活の党 4.72% 小当 1 公報
岩手4区 1/4 日本未来の党 62.89% 78057 1 27.74% 45.50% 募集
タイトルとURLをコピーしました